University Challenge results, 2025-26
The 55th series began on 14 July 2025 showing on Mondays on BBC Two at 20:30.
| First round | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | Sheffield | 170 | 210 | Warwick | 
| 21/07/2025 | University, London | 210 | 170 | School of Oriental & African Studies | 
| 28/07/2025 | Bath | 70 | 255 | Southampton | 
| 04/08/2025 | Newcastle | 105 | 200 | Edinburgh | 
| 11/08/2025 | Manchester | 170 | 150 | New, Oxford | 
| 18/08/2025 | Cardiff | 115 | 180 | Bristol | 
| 25/08/2025 | Trinity, Cambridge | 210 | 115 | Linacre, Oxford | 
| 01/09/2025 | Lincoln | 170 | 145 | Lancaster | 
| 08/09/2025 | Green Templeton, Oxford | 130 | 135 | Darwin, Cambridge | 
| 15/09/2025 | Trinity Hall, Cambridge | 135 | 215 | LSE | 
| 22/09/2025 | Durham | 120 | 235 | Merton, Oxford | 
| 29/09/2025 | Harper Adams | 45 | 205 | Strathclyde | 
| Highest-scoring losers | ||||
| Second round | ||||
| Quarter-finals | ||||
| Semi-finals | ||||
| Final | ||||
As ever, winners are in bold, highest-scoring losers in italics. Italicised scores indicate the result was decided by a tie-break.
External links
Fingers on buzzers for Lancaster ‘University Challenge’ quad (Lancaster University)
Trinity returns to University Challenge (Trinity College, Cambridge)
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fingers on buzzers for Lancaster ‘University Challenge’ quad (Lancaster University)
Trinity returns to University Challenge (Trinity College, Cambridge)