University Challenge results, 2001
These are the results of the series that started on 4 September 2000, ending with the final on 2 April 2001. The show was broadcast on BBC2 on Mondays at 20:00, other than a single match slotted in on Tuesday 26 September.
First round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2000 | Hull | 225 | 205 | Edinburgh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/09/2000 | Wycliffe Hall, Oxford | 180 | 215 | Sheffield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2000 | Birmingham | 115 | 325 | Durham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2000 | Magdalene, Cambridge | 85 | 335 | University, Oxford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09/2000 | University, London | 265 | 150 | New, Oxford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/09/2000 | Sheffield Hallam | 265 | 170 | Bristol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10/2000 | Southampton | 120 | 240 | Newnham, Cambridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10/2000 | Aberdeen | 145 | 210 | York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/10/2000 | St John's, Oxford | 195 | 255 | Birkbeck, London | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10/2000 | Manchester | 240 | 125 | Sidney Sussex, Cambridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2000 | UMIST | 110 | 315 | Balliol, Oxford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11/2000 | Queens', Cambridge | 170 | 145 | Welsh College of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/11/2000 | Cranfield | 80 | 255 | Imperial, London | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/11/2000 | Warwick | 200 | 150 | Peterhouse, Cambridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highest-scoring Losers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/11/2000 | Wycliffe Hall, Oxford | 110 | 220 | Bristol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/12/2000 | St John's, Oxford | 300 | 145 | Edinburgh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12/2000 | Birkbeck, London | 210 | 220 | University, Oxford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/12/2000 | Sheffield Hallam | 180 | 135 | Warwick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/2001 | Queens', Cambridge | 145 | 170 | St John's, Oxford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/01/2001 | Newnham, Cambridge | 155 | 200 | Bristol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/01/2001 | York | 150 | 270 | Balliol, Oxford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01/2001 | Hull | 250 | 240 | Sheffield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/02/2001 | Durham | 140 | 215 | Imperial, London
12/02/2001 | University, London | 105 | 250 | Manchester
| Quarter-finals
| 19/02/2001 | University, Oxford | 285 | 160 | Sheffield Hallam
| 26/02/2001 | St John's, Oxford | 210 | 175 | Bristol
| 05/03/2001 | Balliol, Oxford | 160 | 210 | Hull
| 12/03/2001 | Imperial, London | 225 | 195 | Manchester
| Semi-finals
| 19/03/2001 | University, Oxford | 105 | 220 | St John's, Oxford
| 26/03/2001 | Hull | 145 | 260 | Imperial, London
| Final
| 02/04/2001 | St John's, Oxford | 195 | 250 | Imperial, London
| |
The second institution to win two series in the Paxman era is thus Imperial College, London, consisting of Siegfried Hodgson (studying Computing), John Douglas (Civil Engineering), Gavin Estcourt (Computing), and Alexander Campbell (Science Communication). They received their trophy from the Poet Laureate, Andrew Motion.
Winners are given in bold, and the four highest scoring first round losers in italics. An italicised score indicates that the match was decided by a tiebreak.
External links
St John's, Oxford (contestant page)
Imperial victory in TV quiz (Imperial v St John's) (BBC)
St John's, Oxford (contestant page)
Imperial victory in TV quiz (Imperial v St John's) (BBC)