19 dedications.
| Rank | Dedication | Number | |
|---|---|---|---|
| 45 | St Wilfrid | 60 | |
| 99 | St Werburgh | 10 | |
| 112 | St Winifred | 7 | |
| 132 | St Winwaloe | 5 | |
| 147 | St Wystan | 4 | |
| 168 | St Wulstan | 3 | |
| 168 | William Temple | 3 | |
| 191 | St Wenna | 2 | |
| 191 | St Wulfram | 2 | |
| 249 | St Walstan | 1 | |
| 249 | St Wenappa | 1 | |
| 249 | St Wendreda | 1 | |
| 249 | St Wendrona | 1 | |
| 249 | St Weonard | 1 | |
| 249 | St William | 1 | |
| 249 | St Winnow | 1 | |
| 249 | St Withburga | 1 | |
| 249 | St Wolfrida | 1 | |
| 249 | St Wyllow | 1 |
| St Wenefrede | See St Winifred |
| St Wilfred | See St Wilfrid |
| St Wilfrid of Ripon | See St Wilfrid |
| St Wilfrith | See St Wilfrid |
| St Winfrid | See St Boniface |
| St Winfrith | See St Boniface |
| St Winwalloe | See St Winwaloe |
| St Winwalo | See St Winwaloe |
| St Wistan | See St Wystan |
| St Wulfran | See St Wulfram |
| St Wynwallow | See St Winwaloe |
Home
Let me know if you spot any mistakes or have any comments.